Jugend - 30.05.2009 / Einzel - Stableford; 18 Löcher
Platz: Hatten, GC / Par: 70 - CR: 70,4 - Slope: 125 - Tees: Gelb
Hatten, GC
StVg.: 17,4 - SpVg.: 20
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 42
(CSA: --- / NP vor CSA: 42)
Voraussichtliches neues HCP: 15,6 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 84 |
| Brutto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 42 |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
| Vorgabe | 17 | 3 | 15 | 11 | 1 | 7 | 9 | 13 | 5 | 18 | 4 | 16 | 12 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | |||
| Vg.-Str. | / | / | / | / | // | / | / | / | / | / | / | / | / | // | / | / | / | / | |||
| Länge (m) | 120 | 519 | 146 | 285 | 423 | 357 | 307 | 195 | 440 | 2792 | 120 | 519 | 146 | 285 | 423 | 357 | 307 | 195 | 440 | 2792 | 5584 |
|
Stand: 30.05.2009, 18:21 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||