2. Ranglistenwettspiel 12 bis 16 im GC Rehburg-Loccum - 24.05.2009 / Einzel Zählspiel
Platz: Rehburg-Loccum, GC - Rehburg-Loccum, GC - Rehburg- / Par: 72 - CR: 72,0 - Slope: 123 - Tees: GELB
Hatten, GC
StVg.: 7,6 - SpVg.: 8
|
Gewertete Netto-Stablefordpunkte: 36
(CSA: -1 / NP vor CSA: 37)
Voraussichtliches neues HCP: 7,6 (Angabe ohne Gewähr!) |
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 80 |
| Netto | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 72 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Vorgabe | 5 | 17 | 11 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 16 | 12 | 4 | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 6 | |||
| Länge (m) | 304 | 270 | 445 | 359 | 156 | 377 | 361 | 184 | 449 | 2905 | 173 | 451 | 359 | 142 | 393 | 281 | 381 | 531 | 392 | 3103 | 6008 |
|
Stand: 24.05.2009, 18:54 Uhr Albatros Eagle Birdie Par Bogey Doppelbogey/schlechter |
|||||||||||||||||||||