Golf.de Turnierkalender

Finden Sie Turniere und deren Ergebnisse oder melden Sie sich dafür an.


Golfclub Schaumburg e.V. (3323)
Herren-Runde 18-Loch - 25.04.2012

Siegerliste Einzel Stableford

Klick auf die Klassenbezeichnung: Anzeige der Gesamtliste
Klick auf einen Spielernamen: Anzeige der Scorekarte

Fragen Sie hier Ihr Handicap ab

 

Sie sind hier: Turnierkalender » Ergebnisse

Brutto

Rang Name Club StVg. SpVg. Total
1 1 PRINCIPALLI, Vincenzo   Schaumburg, GC   14,2 13 28
  2 BOHNEN, Frank   Schaumburg, GC   12,4 11 24
  3 AUST, Rolf   Schaumburg, GC   9,7 8 24
  4 BECKER, Reinhard   Schaumburg, GC   9,9 9 22
  5 OATES, Kieron   Schaumburg, GC   14,5 14 19
  6 DÖRING, Axel Schaumburg, GC   17,4 17 19
  7 SCHWOCH, Dr. Andreas   Schaumburg, GC   16,5 16 19
  8 BUSCHE, Dr. Friedrich   Schaumburg, GC   18,1 18 18
  9 DIETRICH, Dr. Thomas   Schaumburg, GC   19,2 19 17
  10 RIECHMANN, Alfred   Schaumburg, GC   22,5 23 16
  11 HENKEN, Horst   Schaumburg, GC   18,6 18 15
  12 PFEIFER, Lothar   Schaumburg, GC   15,3 15 14
  13 PETERS, Frank   Schaumburg, GC   21,2 21 13
  14 BOX, Wolfgang   Schaumburg, GC   15,6 15 13
  15 GRABOWSKI, Frank   Schaumburg, GC   20,3 20 12
  16 LEUPOLD, Dr. Gunter   Schaumburg, GC   25,3 26 12
  17 KÜHME, Wilhelm   Schaumburg, GC   21,8 22 12
  18 LUTTER, Thomas   Schaumburg, GC   25,8 26 11
  19 SCHÄTZCHEN, Hans-Udo   Schaumburg, GC   23,2 23 11
  20 VYSKOCIL, Ferdinand   Schaumburg, GC   29,0 30 11
  21 ROHDE, Thomas   Schaumburg, GC   10,4 9 11
  22 RIETHMÜLLER, Jörg   Schaumburg, GC   22,8 23 11
  23 BAAR, Andreas   Schaumburg, GC   25,2 26 11
  24 FISCHER, Dr. Erik   Schaumburg, GC   36,0 38 10
  25 SPRINGMEYER, Detlev   Schaumburg, GC   29,3 30 10
  26 HAHNE, Hans-Heinrich   Schaumburg, GC   23,5 24 9
  27 MUTH, Dr. Werner   Schaumburg, GC   18,5 18 9
  28 HÜBNER, Helmut   Schaumburg, GC   25,8 26 9
  29 SÜLTEMEYER, Hugo   Schaumburg, GC   19,6 19 8
  30 RÖDENBECK, Reinhard   Schaumburg, GC   18,3 18 8
  31 MEVERT, Wilhelm   Schaumburg, GC   28,6 29 8
  32 LEMMERMANN, Reiner   Schaumburg, GC   22,3 22 7
  33 KASANG, Egon   Schaumburg, GC   34,7 36 7
  34 AKMANN, Siegfried   Schaumburg, GC   22,2 22 6
  35 MEVERT, Rolf   Schaumburg, GC   21,9 22 6
  36 WILKENING, Heinz   Schaumburg, GC   28,4 29 5
  37 WERKMEISTER, Werner   Schaumburg, GC   25,2 26 5
  38 MÜLLER, Michael   Schaumburg, GC   25,4 26 5
  39 BAHREMAND, Mohammad   Schaumburg, GC   24,8 25 5
  40 PIPPIG, Lothar   Schaumburg, GC   33,8 35 4
  41 KROOS, Dr. Hein   Schaumburg, GC   33,2 34 4
  42 KRÜCKEBERG, Karl-Heinz   Schaumburg, GC   54 56 4
  43 BREMER, Ernst August   Schaumburg, GC   36,0 38 3
  44 EIKMEIER, Rolf   Schaumburg, GC   33,6 35 3
  45 GENIESER, Martin   Schaumburg, GC   46 48 2
  46 HOCKEMEIER, Jürgen   Schaumburg, GC   43 45 0

Erklärung Abkürzungen »        Stand: 26.04.2012, 09:58 Uhr